Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


leitoradegabaritos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

leitoradegabaritos [2010/07/14 14:23]
127.0.0.1 edição externa
leitoradegabaritos [2014/11/26 14:13] (atual)
marcelo [Exemplos de Layouts]
Linha 2: Linha 2:
 {{:​ico_leitoradegabaritos.jpg|}} {{:​ico_leitoradegabaritos.jpg|}}
  
-===== O que é ? =====+===== Conceito ​=====
  
 A Leitora de Gabaritos é o módulo responsável pelas correções de provas. Para isso, utiliza de toda a gestão de provas (cadastro destas, gabaritos, vínculo com alunos), e permite a digitação do gabarito, importação de arquivo de respostas ou, correção por leitoras homologadas pelo UNIMESTRE, e ao final do processo, integração das notas com os diários dos professores. A Leitora de Gabaritos é o módulo responsável pelas correções de provas. Para isso, utiliza de toda a gestão de provas (cadastro destas, gabaritos, vínculo com alunos), e permite a digitação do gabarito, importação de arquivo de respostas ou, correção por leitoras homologadas pelo UNIMESTRE, e ao final do processo, integração das notas com os diários dos professores.
Linha 15: Linha 15:
   * [[leitora.modelos.loh4mi|LO-HS 4MI]]   * [[leitora.modelos.loh4mi|LO-HS 4MI]]
  
 +=====Arquivos de Apoio=====
 +
 +  * {{:​importacoes.arquivos.pdf|Importações de Arquivos}}
 +  * {{:​unimestre.manual.leitora.de.gabaritos.pdf|Manual do Módulo Leitora de Gabaritos}}
 +  * {{:​leitora.parametros.pdf|Parâmetros da Leitora}}
 +
 +=====Exemplos de Layouts=====
 +
 +==Exemplo 1==
 +
 +^Descrição ​                          ​^Valor ​         ^Observação ​                                                             ^
 +^[Layout01] ​                         |               ​|Número do Layout ​                                                       |
 +^Descricao-Layout ​                   |Simulado Prova |Título – como será apresentado na listagem de layouts disponíveis ​      ​| ​
 +^Posicao-Nome-Gabarito ​              ​|48 ​            |Em qual posição estará o nome do gabarito no arquivo de resultados ​     |
 +^Tamanho-Nome-Gabarito ​              ​|4 ​             |A contar da posição inicial, quantos caracteres tem o nome do gabarito ​ |
 +^Posicao-Inicio-Questao ​             |52             |Em qual posição inicia-se a listagem das questões ​                      |
 +^Tamanho-Questao ​                    ​|3 ​             |Qual o tamanho utilizado para cada questão ​                             |
 +^Tamanho-Questao-Somatorio ​          ​|2 ​             |As questões somatórias utilizam quantos números para indicar o peso     |
 +^Espaco-Entre-Questao ​               |0              |Espaçamento entre uma questão e outra                                   |
 +^Posicao-Questao-Alternativa ​        ​|3 ​             |Número de casas utilizadas para definir a questão alternativa ​          |
 +^Posicao-Questao-Somatorio ​          ​|1 ​             |Dentro do campo de questão, a somatória fica em qual posição ​           |
 +^Peso-Questao-Alternativa ​           |0.5            |Peso de cada questão Alternativa ​                                       |
 +^Peso-Questao-Somatorias ​            ​|1 ​             |Peso de cada questão Somatória ​                                         |
 +^Posicao-Cod-Identificacao ​          ​|41 ​            ​|Código de identificação da prova                                        |
 +^Tamanho-Cod-Identificacao ​          ​|7 ​             |Tamanho do Código de Identificação ​                                     |
 +^Origem-Identificacao ​               |MATRICULA ​     |Origem do código do aluno, podendo ser MATRICULA ou CONCURSOS ​          |
 +^Tamanho-Questao-Considera-Somatoria |1              |Habilita na lógica de Importação da Leitora para que o tamanho da \\ questão seja a união entre **Tamanho-Questao-Somatorio** e **Tamanho-Questao** |
 +
 +
 +==Exemplo 2==
 +
 +^Descrição ​                          ​^Valor ​         ^Observação ​                                                             ^
 +^[Layout02] ​                         |               ​|Número do Layout ​                                                       |
 +^Descricao-Layout ​                   |Redação ​       |Título – como será apresentado na listagem de layouts disponíveis ​      ​| ​
 +^Posicao-Nome-Gabarito ​              ​|48 ​            |Em qual posição estará o nome do gabarito no arquivo de resultados ​     |
 +^Tamanho-Nome-Gabarito ​              ​|4 ​             |A contar da posição inicial, quantos caracteres tem o nome do gabarito ​ |
 +^Posicao-Inicio-Questao ​             |52             |Em qual posição inicia-se a listagem das questões ​                      |
 +^Tamanho-Questao ​                    ​|3 ​             |Qual o tamanho utilizado para cada questão ​                             |
 +^Tamanho-Questao-Somatorio ​          ​|3 ​             |As questões somatórias utilizam quantos números para indicar o peso     |
 +^Espaco-Entre-Questao ​               |0              |Espaçamento entre uma questão e outra                                   |
 +^Posicao-Questao-Alternativa ​        ​|3 ​             |Número de casas utilizadas para definir a questão alternativa ​          |
 +^Posicao-Questao-Somatorio ​          ​|1 ​             |Dentro do campo de questão, a somatória fica em qual posição ​           |
 +^Peso-Questao-Alternativa ​           |1              |Peso de cada questão Alternativa ​                                       |
 +^Peso-Questao-Somatorias ​            ​|2 ​             |Peso de cada questão Somatória ​                                         |
 +^Posicao-Cod-Identificacao ​          ​|41 ​            ​|Código de identificação da prova                                        |
 +^Tamanho-Cod-Identificacao ​          ​|7 ​             |Tamanho do Código de Identificação ​                                     |
 +^Origem-Identificacao ​               |MATRICULA ​     |Origem do código do aluno, podendo ser MATRICULA ou CONCURSOS ​          |
 +^Tamanho-Questao-Considera-Somatoria |0              |Habilita na lógica de Importação da Leitora para que o tamanho da \\ questão seja a união entre **Tamanho-Questao-Somatorio** e **Tamanho-Questao** |
 +
 +===== =====
 ---- ----
  
 **Voltar para:** [[locais|Módulos Locais]] | [[index|Menu Principal]] **Voltar para:** [[locais|Módulos Locais]] | [[index|Menu Principal]]
leitoradegabaritos.1279128194.txt.gz · Última modificação: 2014/11/10 22:36 (edição externa)