Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


portal

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

portal [2011/07/01 13:52]
luiz [Etapas e Configurações]
portal [2017/03/15 11:34] (atual)
fernando
Linha 18: Linha 18:
 Inicialmente o usuário visualiza os recados que recebeu e a sua grade de horário de aulas (disciplinas relacionadas ao seu cadastro, seja como professor ou aluno). Esta opção equivale a primeira opção do menu (Início). Inicialmente o usuário visualiza os recados que recebeu e a sua grade de horário de aulas (disciplinas relacionadas ao seu cadastro, seja como professor ou aluno). Esta opção equivale a primeira opção do menu (Início).
  
-{{:​portal_inicio.jpg|}}+{{:​portal_inicio.jpg|Portal Online}}
  
-Para navegar pelo sistema, utilizar menu horizontal > guia **Funções** escolhendo a opção desejada. 
   * [[online.alterardados|Alterar Dados]]   * [[online.alterardados|Alterar Dados]]
   * [[online.atividadescomplementares|Atividades Complementares]]   * [[online.atividadescomplementares|Atividades Complementares]]
   * [[online.avaliacoes|Avaliações]]   * [[online.avaliacoes|Avaliações]]
 +  * [[online.horariosedownloads|AVA]]
   * [[online.bibliotecaonline|Biblioteca On-Line]]   * [[online.bibliotecaonline|Biblioteca On-Line]]
   * [[online.contatoseemails|Contatos e E-mails]]   * [[online.contatoseemails|Contatos e E-mails]]
   * [[online.desempenhodoestudante|Desempenho do Estudante]]   * [[online.desempenhodoestudante|Desempenho do Estudante]]
-  * [[online.estagios|Estágios]]+  * [[online.esqueciminhasenha|Esqueci minha senha]]
   * [[online.fichadoestudante|Ficha do Estudante]]   * [[online.fichadoestudante|Ficha do Estudante]]
-  * [[online.financeiro|Financeiro]] 
-  * [[online.holeriths|Holeriths]] 
-  * [[online.horariosedownloads|Horários e Downloads]] 
   * [[online.impressoes|Impressões]]   * [[online.impressoes|Impressões]]
   * [[online.inscricoesextracurriculares|Inscrições Extra-Curriculares]]   * [[online.inscricoesextracurriculares|Inscrições Extra-Curriculares]]
Linha 37: Linha 34:
   * [[online.interdisciplinar|Interdisciplinar]]   * [[online.interdisciplinar|Interdisciplinar]]
   * [[online.linksextras|Links Extras]]   * [[online.linksextras|Links Extras]]
-  * [[online.materialdeapoio|Material de Apoio]] 
   * [[online.monografias|Monografias]]   * [[online.monografias|Monografias]]
   * [[online.notasefrequencias|Notas e Frequências]]   * [[online.notasefrequencias|Notas e Frequências]]
   * [[online.provasonline|Provas On-Line]]   * [[online.provasonline|Provas On-Line]]
   * [[online.rematriculaonline|Rematricula On-Line]]   * [[online.rematriculaonline|Rematricula On-Line]]
-  * [[online.requerimentos|Requerimentos]] 
-  * [[online.reservas|Reservas]] 
  
 * //A apresentação dos itens relacionados acima está condicionada aos parâmetros utilizados e módulo contratados pela instituição;//​ * //A apresentação dos itens relacionados acima está condicionada aos parâmetros utilizados e módulo contratados pela instituição;//​
Linha 49: Linha 43:
 * //O preenchimento de informações relacionadas as funcionalidades estão registradas a nível de usuários finais, administradores e responsáveis pela gestão devem acessar as áreas específicas de gerenciamento dos módulos, para buscar informações quanto aos procedimentos a serem seguidos para configurar os módulos e funcionalidades.//​ * //O preenchimento de informações relacionadas as funcionalidades estão registradas a nível de usuários finais, administradores e responsáveis pela gestão devem acessar as áreas específicas de gerenciamento dos módulos, para buscar informações quanto aos procedimentos a serem seguidos para configurar os módulos e funcionalidades.//​
  
 +Além das opções destacadas acima, ao clicar sobre a foto da pessoa é aberto um menu na qual o usuário pode optar por: abrir seu perfil (alteração de dados), sair do sistema ou ainda realizar a troca do grupo que está logado no sistema.
 +
 +{{::​menu.jpg?​nolink|}}
 +
 +=====Parâmetros=====
 +
 +^Parâmetro ^Valores ^Descrição ^Ambiente ^
 +|<​html>​ PortalOnline.ObrigaChecarFinanceiro </​html>​ |0 ou 1 |Obriga a checagem do financeiro |Portal Online |
 +|<​html>​ PortalOnline.DiasMostraProva </​html>​ |Números Inteiros |Quantidade de dias apartir da data atual para mostrar a prova |Portal Online |
 +|<​html>​ PortalOnline.matricula_avisa_financeiro_filtro </​html>​ |Qualquer campo da tabela mensalidades. //EX: situacao in (2,10)//. <​html><​br></​html>​ Por padrão o sistema realiza a seguinte verificação:​ //situacao in (2,10) AND datavencimento < Curdate()//​. |Filtro Sql que avisa financeiro na entrada do portal online |Portal Online |
 +|<​html>​ exibe_logo_unimestre_login </​html>​ | S ou N | Define se mostra ou não a logo do Unimestre na tela de login | Portal Online |
 =====Arquivos de Apoio====== =====Arquivos de Apoio======
  
Linha 67: Linha 72:
  
 ---- ----
 +=====Histórico de Mudanças=====
 +^Chamado^Versão^Descrição^
 +|100350|2056|**Alteração do texto do Login:** Criado o parâmetro em Administração > Parâmetro >>​TextoLogin no qual quando informado um conteúdo no momento de realizar o login no portal online será exibido o texto informado.|
 +
  
 **Voltar para:** [[online|Módulos On-Line]] | [[index|Menu Principal]] **Voltar para:** [[online|Módulos On-Line]] | [[index|Menu Principal]]
portal.1309539125.txt.gz · Última modificação: 2014/11/10 22:36 (edição externa)