Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ouvidoria

Essa é uma revisão anterior do documento!


Ouvidoria

Conceito

Permite a manifestação do solicitante com relação aos Setores pré-definidos através do módulo. Uma vez que foi criada, a ouvidoria poderá ser respondida/encaminhada pelo grupo/setor adequado, assim como acompanhada por seu solicitante.

Etapas e Configurações

Administração do Módulo (Menu de acesso à funcionalidade: ../../projetos/ouvidoria/admin/index.php?tid=0&lid=0&pid=ouvidoria)

Acesso Solicitante (Menu de acesso à funcionalidade: ../../projetos/ouvidoria/index.php?tid=0&lid=0&pid=)

Relatórios

Acesse o relatório desejado e realize o filtro para geração do mesmo. Veja a descrição da funcionalidade de cada relatório a seguir:

  • Demanda de Usuários | Demonstrativo da quantidade de ouvidorias abertas pelo usuário.
  • Demanda de Assuntos | Demonstrativo da quantidade de ouvidorias abertas para cada assunto.
  • Demanda de Setores | Demonstrativo da quantidade de ouvidorias abertas no setor.(1)
  • Demanda de Grupos por Assunto | Demonstrativo da quantidade de assuntos por Grupo de Usuários da instituição.(2)
  • Demanda de Setores por Assuntos | Demonstrativo da quantidade de assuntos por setores da ouvidoria.(1)
  • Demanda de Setores por Tipos | Demonstrativo da quantidade de tipos por setores da ouvidoria.(1)
  • Demanda de Grupo de Pessoas | * Demanda de Tipos de Ouvidorias |
  • Demanda de Tipos de Ouvidoria x Grupos de Usuários | (1) Ouvidorias encaminhadas para outros setores são contabilizadas apenas em seu setor de origem.
    (2) Os assuntos de ouvidoria podem estar vinculados a mais de um Grupo de Usuários, fazendo com que seja contabilizado um registro para cada grupo. Obs.: Está disponível a geração de PDF para cada um dos relatórios mencionados. ===Importante=== * Uma mensagem poderá ser definida para ser apresentada ao final do cadastro de novas ouvidorias. Para esta configuração será necessário o contato com a equipe Unimestre para a inserção deste nu_texto através da base de dados do sistema. * Variável disponível para a mensagem: Data retorno {$dias_prazo}. * Veja abaixo todos os parâmetros deste módulo e suas finalidades: ^Parâmetro^Descrição^ |Ouvidoria.Registrar_Anonimo|Define se a opção de permitir aos solicitantes registrar ouvidoria anônima estará disponível.| |Ouvidoria.Tamanho_Mensagem|Define a quantidade de caracteres disponibilizados para incluir a mensagem na ouvidoria.| |Ouvidoria.Tamanho_upload|Define o tamanho máximo disponibilizados para incluir a mensagem na ouvidoria.| |Ouvidoria.Extensoes_arquivos|Define as extensões de arquivos disponíveis para envio do arquivo de anexo.| |<html>Ouvidoria.Mensagem.NovaOuvidoria</html>|Define a mensagem a ser apresentada ao solicitante registrar uma nova ouvidoria.| |Ouvidoria.Visualizar.Encaminhamentos|Define se o usuário que cadastrou a ouvidoria poderá visualizar todos os encaminhamentos dados na mesma ou somente o encaminhamento de sua finalização.| |ouvidorias.campos_obrigatorios|Indica os campos obrigatorios para o cadastro de uma pessoa pelo modulo de ouvidorias.| |Ouvidoria.Email.Dias_antes_notificacao|Define quantos dias antes do prazo final de uma ouvidoria em aberto, deve ser enviado um email ao responsável.Ex.: 10.| —- Voltar para: Módulos Web | Menu Principal
ouvidoria.1462454251.txt.gz · Última modificação: 2016/05/05 10:17 por fernando

Ferramentas da página